Аспирантура
Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно
Информация по различным условиям поступления
- раздельно по программам аспирантуры в зависимости от их направленности (профиля);
- раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании платных образовательных услуг.
| Код | Направление подготовки | Вступительные испытания | Минимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно |
|---|---|---|---|---|
| Правила и условия приёма | ||||
| Правила приема, утвержденные организацией самостоятельно | ||||
| Информация по различным условиям поступления | ||||
| Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка | ||||
| Информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка | ||||
| Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация, на иностранном языке | ||||
| Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих | ||||
| Информация о дополнительном приеме | ||||
| Правила подачи документов | ||||
| Информация о сроках проведения приема | ||||
| Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме | ||||
| Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования) | ||||
| Информация о местах приема документов, необходимых для поступления | ||||
| Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления | ||||
| Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме | ||||
| Информация о количестве мест для поступающих | ||||
| Информация о количестве мест для приема на обучение по различным условиям поступления | ||||
| Сведения о количестве мест по особой квоте | ||||
| Сведения о количестве мест по общим условиям | ||||
| Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты | ||||
| Информация о вступительных испытаниях | ||||
| Сведения о перечне вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих | ||||
| Сведения о минимальном количестве баллов | ||||
| Сведения о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||
| Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов | ||||
| Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий | ||||
| Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||
| Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | ||||
| Расписание вступительных испытаний | ||||
| Информация об оказании платных образовательных услуг | ||||
| Образец договора об оказании платных образовательных услуг | ||||
| Информация о предоставлении общежития | ||||
| Информация о наличии общежития(ий) | ||||
| Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих | ||||
| Информация о поступающих | ||||
| Информация о количестве поданных заявлений о приеме | ||||
| Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления | ||||
| Списки лиц, поступающих на места в рамках контрольных цифр | ||||
| Сведения о лицах, поступающих на места в пределах особой квоты | ||||
| Сведения о лицах, поступающих на места в пределах целевой квоты | ||||
| Сведения о лицах, поступающих на места по общим условиям | ||||
| Сведения о лицах, поступающих на места в рамках контрольных цифр (единый список) | ||||
| Сведения о лицах, поступающих на места по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||
| Сведения о лицах, поступающих без вступительных экзаменов | ||||
| Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов | ||||
| Приказы о зачислении на обучение | ||||
Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка
33. Право на прием без вступительных испытаний имеют:
1) победители и призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (далее - победители и призеры всероссийской олимпиады), члены сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам и сформированных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (далее - члены сборных команд Российской Федерации), по специальностям и (или) направлениям подготовки, соответствующим профилю всероссийской олимпиады школьников или международной олимпиады, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады.
2) победители и призеры IV этапа всеукраинских ученических олимпиад, члены сборных команд Украины, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, - в течение 4 лет, следующих за годом проведения соответствующей олимпиады, если указанные победители, призеры и члены сборных команд относ